Treten bei der Verwendung und Herstellung von lichtbogengeschweißten Stahlrohren aus LSAW-Stahlrohr häufig solche Probleme auf?
1. Unqualifizierte Rohstoffe führen zu einer unqualifizierten chemischen Analyse und Prüfung des Stahls, wodurch die mechanischen Eigenschaften des LSAW nicht erreicht werden
Ich möchte ein Stahlrohr, das einen großen Einfluss auf unsere Ingenieurprojekte haben wird.
2. Unqualifiziertes Schweißen. Wenn Spannung, Strom und Schweißgeschwindigkeit während des Schweißvorgangs nicht gut kontrolliert werden, beeinträchtigt dies unsere Schweißqualität.
3. Voraussetzung für ein gutes Schweißen der Schweißnaht ist, dass wir über eine gute Schweißausrüstung verfügen müssen, damit wir deren normalen Betrieb während des Vorschweißens, des Innenschweißens und des Außenschweißens sicherstellen können, um durch die Ausrüstung verursachte Schweißfehler zu vermeiden. Gleichzeitig müssen wir die Ausrüstung regelmäßig aktualisieren und überprüfen.
4 Viele Menschen wissen nicht, dass auch die beim Schweißen verwendeten Rohstoffe einen sehr wichtigen Faktor darstellen. Zunächst müssen wir sicherstellen, dass Schweißdraht und Flussmittel für unsere Rohrcharge geeignet sind.) Den spezifischen Inhalt können wir beim nächsten Mal im Detail vorstellen.) Schweißdraht und Flussmittel sind wichtige Rohstoffe im Schweißprozess. An das Material und die Qualität des Schweißdrahtes werden sehr strenge Anforderungen gestellt. Das Flussmittel dient im Schweißprozess als Trockenmittel und ist außerdem eine gute Garantie dafür, dass das Schweißen in einer sauberen und trockenen Umgebung durchgeführt wird.
Heute werden wir zuerst darüber sprechen und beim nächsten Mal über die anderen!
| 16 | 400 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.70 | 16.66 | 12.70 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | |
| 18 | 450 | 457.2 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 29.36 | 34.96 | 39.67 | 45.24 | |
| 20 | 500 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 15.09 | 20.62 | 12.70 | 26.19 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | |
| 22 | 550 | 558.8 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 22.23 | 12.70 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | ||
| 24 | 600 | 609.6 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | 24.61 | 12.70 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | |
| 26 | 650 | 660 | 7.92 | 12.70 | 9.53 | 12.70 | |||||||||
| 28 | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 30 | 750 | 762 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 12.70 | ||||||||
| 32 | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 34 | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | 12.70 | |||||||
| 36 | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.70 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.70 | |||||||
| 38 | 950 | 965.2 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 40 | 1000 | 1016 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 42 | 1050 | 1066.8 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 44 | 1100 | 1117.6 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 46 | 1150 | 1168.4 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 48 | 1200 | 1219 | 9.53 | 12.70 | |||||||||||
| 52 | 1300 | 1320.8 | |||||||||||||
| 56 | 1400 | 1422.4 |
Beliebte label: Öl 406.6-Rohr, China Öl 406.6-Rohrhersteller, Lieferanten, Fabrik



